Renta Mínima de Inserción
Los programas de rentas mínimas de inserción, son una competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas. Estos programas, que reciben diferentes denominaciones y cuentan con distintas formas de acceso, tienen el objetivo común de ir dirigidas a personas y familias que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas a las que se proporciona una garantía de recursos mínimos para la subsistencia.
El sistema de Rentas Mínimas de Inserción (RMI) de las Comunidades Autónomas, se apoya en una regulación normativa que desde sus orígenes a finales de los años ochenta ha sufrido multitud de modificaciones. Estas continuas transformaciones han supuesto un avance en la consolidación legal y social de estas prestaciones de manera que se ha progresado, tanto en el reconocimiento de las mismas, como en su concepción de garantía de recursos mínimos.
A continuación destacamos las principales características de las rentas mínimas de inserción, en relación con la cuantía máxima, existen dos referencias básicas: el SMI y el IPREM cuyas cuantías para el año 2015 ascendieron a 648,60€ y 532,51€. El promedio de la cuantía mínima es de 435,80 €, la cuantía máxima es de 671,54 €. La duración de la prestación suele estar entre 6 y 12 meses, habitualmente prorrogable.
En relación a las condiciones de acceso, la edad mínima suele ser de 25 años; se exige a la unidad familiar un periodo de existencia que suele ser de 6 a 12 meses; sobre los requisitos por empadronamiento, hay tres situaciones más comunes: estar empadronado, llevar 12 o 24 meses empadronado y un tiempo de residencia de 12 a 24 meses.
A continuación mostramos los datos recogidos por el informe del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de 2015.
Comunidad Autónoma | Denominación | Cuantía mín/máx |
---|---|---|
Andalucia | Ingreso Mínimo de Solidaridad | 402,13 € / SMI |
Aragón | Ingreso Aragonés de Inserción | 441,00 € / 621,20€ |
Asturias | Salario Social Básico | 442,96 € / 730,88€ |
Baleares | Renta Mínima de Inserción | 429,20 € / 776,58€ |
Canarias | Prestación Canaria de Inserción | 472,16 € / 658,54€ |
Cantabría | Renta Social Básica | 426,01 € / 665,64€ |
Castilla La Mancha | Ingreso Mínimo de Solidaridad | 372,76 € / --- |
Castilla y León | Renta Garantizada de Ciudadanía | 426,00 € / 692,26€ |
Cataluña | Renta Mínima de Inserción | 423,70 € / 648,60€ |
Ceuta | Ingreso Mínimo de Inserción Social | 300,00 € / 420,00€ |
Extremadura | Renta Básica Extremeña de Inserción | 426,00 € / 718,89€ |
Galicia | Renta de Inclusión Social de Galicia (RISGA) | 399,38 € / 718,88€ |
Madrid | Renta Mínima de Inserción | 375,55 € / 532,51€ |
Melilla | Ingreso Melillense de Integración (IMI) | 458,64 € / 764,40€ |
Murcia | Renta Básica de Inserción | 300,00 € / 682,00€ |
Navarra | Renta de Inclusión Social | 648,60 € / 972,90€ |
País Vasco | Renta de Garantía de Ingresos y para la inclusión social | 665,90 € / 945,88€ |
La Rioja | Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) | --- / 399,38€ |
Comunidad Valenciana | Renta Garantizada de Ciudadanía | 385,18 € / 621,26€ |
Referencias: Informe de Rentas Mínimas de Inserción (año 2015) - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Volver a Salario Mínimo